Расписание автобуса № 157 график: Будние дни действует с 01.06.2012
Интервалы движения по периодам дня:
6.00-10.00 интервал 0 мин.
10.00-16.00 интервал 0 мин.
16.00-20.00 интервал 0 мин.
20.00-23.35 интервал 0 мин.
Направление движения от КРАСНОЕ СЕЛО Ж.-Д.СТ. к УЛ.СПИРИНА, 2
Направление движения от УЛ.СПИРИНА, 2 к КРАСНОЕ СЕЛО Ж.-Д.СТ.
| Остановка | Время |
| УЛ.СПИРИНА, 2 | 05:47 | 06:21 | 07:01 | 07:34 | 08:12 | 08:50 | 09:25 | 09:55 | 10:54 | 11:24 |
| ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ УЛ., 53 (ТОЛЬКО ОБРАТНО) | 05:48 | 06:22 | 07:02 | 07:35 | 08:13 | 08:51 | 09:26 | 09:56 | 10:55 | 11:25 |
| ТЦ "ПЯТЕРОЧКА" (ТОЛЬКО ОБРАТНО) | 05:50 | 06:24 | 07:04 | 07:37 | 08:15 | 08:53 | 09:28 | 09:58 | 10:57 | 11:27 |
| ТЦ "ОКЕЙ" (ТОЛЬКО ОБРАТНО) | 05:52 | 06:26 | 07:06 | 07:39 | 08:17 | 08:55 | 09:30 | 10:00 | 10:59 | 11:29 |
| УЛ.МАССАЛЬСКОГО | 05:53 | 06:27 | 07:07 | 07:40 | 08:18 | 08:56 | 09:31 | 10:01 | 11:00 | 11:30 |
| ПР.ЛЕНИНА, УГ.УЛ.ПЕРВОГО МАЯ | 05:56 | 06:30 | 07:10 | 07:43 | 08:21 | 08:59 | 09:35 | 10:05 | 11:04 | 11:34 |
| ПР.КРАСНЫХ КОМАНДИРОВ | 05:58 | 06:32 | 07:12 | 07:45 | 08:23 | 09:01 | 09:38 | 10:08 | 11:07 | 11:37 |
| КРАСНОЕ СЕЛО Ж.-Д.СТ. | 06:00 | 06:34 | 07:14 | 07:47 | 08:25 | 09:03 | 09:40 | 10:10 | 11:09 | 11:39 |
| продолжение |
| Остановка | Время |
|---|
| УЛ.СПИРИНА, 2 | 11:54 | 12:28 | 13:03 | 13:38 | 14:13 | 14:59 | 15:39 | 16:18 | 16:56 | 17:36 |
| ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ УЛ., 53 (ТОЛЬКО ОБРАТНО) | 11:55 | 12:29 | 13:04 | 13:39 | 14:14 | 15:00 | 15:40 | 16:19 | 16:57 | 17:37 |
| ТЦ "ПЯТЕРОЧКА" (ТОЛЬКО ОБРАТНО) | 11:57 | 12:31 | 13:06 | 13:41 | 14:16 | 15:02 | 15:42 | 16:21 | 16:59 | 17:39 |
| ТЦ "ОКЕЙ" (ТОЛЬКО ОБРАТНО) | 11:59 | 12:33 | 13:08 | 13:43 | 14:18 | 15:04 | 15:44 | 16:23 | 17:01 | 17:41 |
| УЛ.МАССАЛЬСКОГО | 12:00 | 12:34 | 13:09 | 13:44 | 14:19 | 15:05 | 15:45 | 16:24 | 17:02 | 17:42 |
| ПР.ЛЕНИНА, УГ.УЛ.ПЕРВОГО МАЯ | 12:04 | 12:38 | 13:13 | 13:48 | 14:23 | 15:09 | 15:49 | 16:28 | 17:06 | 17:46 |
| ПР.КРАСНЫХ КОМАНДИРОВ | 12:07 | 12:41 | 13:16 | 13:51 | 14:26 | 15:12 | 15:52 | 16:31 | 17:09 | 17:49 |
| КРАСНОЕ СЕЛО Ж.-Д.СТ. | 12:09 | 12:43 | 13:18 | 13:53 | 14:28 | 15:14 | 15:54 | 16:33 | 17:11 | 17:51 |
| продолжение |
| Остановка | Время |
|---|
| УЛ.СПИРИНА, 2 | 18:16 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:57 | 21:32 | 22:02 | 22:36 | 23:10 | 23:47 |
| ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ УЛ., 53 (ТОЛЬКО ОБРАТНО) | 18:17 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:58 | 21:33 | 22:03 | 22:37 | 23:11 | 23:48 |
| ТЦ "ПЯТЕРОЧКА" (ТОЛЬКО ОБРАТНО) | 18:19 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 21:00 | 21:35 | 22:05 | 22:39 | 23:13 | 23:50 |
| ТЦ "ОКЕЙ" (ТОЛЬКО ОБРАТНО) | 18:21 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 21:02 | 21:37 | 22:07 | 22:41 | 23:15 | 23:52 |
| УЛ.МАССАЛЬСКОГО | 18:22 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 21:03 | 21:38 | 22:08 | 22:42 | 23:16 | 23:53 |
| ПР.ЛЕНИНА, УГ.УЛ.ПЕРВОГО МАЯ | 18:26 | 19:27 | 19:57 | 20:26 | 21:06 | 21:41 | 22:11 | 22:45 | 23:19 | 23:56 |
| ПР.КРАСНЫХ КОМАНДИРОВ | 18:29 | 19:30 | 20:00 | 20:28 | 21:08 | 21:43 | 22:13 | 22:47 | 23:21 | 23:58 |
| КРАСНОЕ СЕЛО Ж.-Д.СТ. | 18:31 | 19:32 | 20:02 | 20:30 | 21:10 | 21:45 | 22:15 | 22:49 | 23:23 | 00:00 |
| УЛ.СПИРИНА, 2 | | | | | | | | | | |
| ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ УЛ., 53 (ТОЛЬКО ОБРАТНО) | | | | | | | | | | |
| ТЦ "ПЯТЕРОЧКА" (ТОЛЬКО ОБРАТНО) | | | | | | | | | | |
| ТЦ "ОКЕЙ" (ТОЛЬКО ОБРАТНО) | | | | | | | | | | |
| УЛ.МАССАЛЬСКОГО | | | | | | | | | | |
| ПР.ЛЕНИНА, УГ.УЛ.ПЕРВОГО МАЯ | | | | | | | | | | |
| ПР.КРАСНЫХ КОМАНДИРОВ | | | | | | | | | | |
| КРАСНОЕ СЕЛО Ж.-Д.СТ. | | | | | | | | | | |