Расписание автобуса № 129 график: Будние дни действует с 02.04.2012
Интервалы движения по периодам дня:
6.00-10.00 интервал 30 мин.
10.00-16.00 интервал 36 мин.
16.00-20.00 интервал 30 мин.
20.00-24.00 интервал 60 мин.
Направление движения от Ж.-Д.СТАНЦИЯ СЕРГИЕВО к НОВОСЕЛЬЕ, 1
| Остановка | Время |
| Ж.-Д.СТАНЦИЯ СЕРГИЕВО | 05:44 | 06:57 | 07:32 | 08:00 | 08:35 | 09:15 | 09:50 | 10:25 | 11:12 | 11:50 |
| АНДРЕЕВСКАЯ УЛ. | 05:45 | 06:58 | 07:33 | 08:01 | 08:36 | 09:16 | 09:51 | 10:26 | 11:13 | 11:51 |
| ВОЛХОНСКОЕ ШОССЕ, УГ.ПР.ЛЕНИНА | 05:47 | 07:00 | 07:35 | 08:03 | 08:38 | 09:18 | 09:53 | 10:28 | 11:15 | 11:53 |
| КРАСНОСЕЛЬСК.Ш., УГ.ВОЛХОНСК.Ш.(ПО ТРЕБ.) | 05:49 | 07:02 | 07:37 | 08:05 | 08:40 | 09:20 | 09:55 | 10:30 | 11:17 | 11:55 |
| КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, 32 (ПО ТРЕБ.) | 05:51 | 07:04 | 07:39 | 08:07 | 08:42 | 09:22 | 09:57 | 10:32 | 11:19 | 11:57 |
| КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, 54 (ПО ТРЕБ.) | 05:53 | 07:06 | 07:41 | 08:09 | 08:44 | 09:24 | 09:59 | 10:34 | 11:21 | 11:59 |
| ПОС.НОВОСЕЛЬЕ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) | 05:57 | 07:10 | 07:45 | 08:13 | 08:48 | 09:28 | 10:03 | 10:38 | 11:25 | 12:03 |
| НОВОСЕЛЬЕ, 1 | 05:58 | 07:11 | 07:46 | 08:14 | 08:49 | 09:29 | 10:04 | 10:39 | 11:26 | 12:04 |
| продолжение |
| Остановка | Время |
|---|
| Ж.-Д.СТАНЦИЯ СЕРГИЕВО | 12:24 | 13:35 | 14:04 | 14:35 | 15:07 | 15:40 | 16:10 | 16:20 | 17:15 | 17:55 |
| АНДРЕЕВСКАЯ УЛ. | 12:25 | 13:36 | 14:05 | 14:36 | 15:08 | 15:41 | 16:11 | 16:21 | 17:16 | 17:56 |
| ВОЛХОНСКОЕ ШОССЕ, УГ.ПР.ЛЕНИНА | 12:27 | 13:38 | 14:07 | 14:38 | 15:10 | 15:43 | 16:13 | 16:23 | 17:18 | 17:58 |
| КРАСНОСЕЛЬСК.Ш., УГ.ВОЛХОНСК.Ш.(ПО ТРЕБ.) | 12:29 | 13:40 | 14:09 | 14:40 | 15:12 | 15:45 | 16:15 | 16:25 | 17:20 | 18:00 |
| КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, 32 (ПО ТРЕБ.) | 12:31 | 13:42 | 14:11 | 14:42 | 15:14 | 15:47 | 16:17 | 16:27 | 17:22 | 18:02 |
| КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, 54 (ПО ТРЕБ.) | 12:33 | 13:44 | 14:13 | 14:44 | 15:16 | 15:49 | 16:19 | 16:29 | 17:24 | 18:04 |
| ПОС.НОВОСЕЛЬЕ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) | 12:37 | 13:48 | 14:17 | 14:48 | 15:20 | 15:53 | 16:23 | 16:33 | 17:28 | 18:08 |
| НОВОСЕЛЬЕ, 1 | 12:38 | 13:49 | 14:18 | 14:49 | 15:21 | 15:54 | 16:24 | 16:34 | 17:29 | 18:09 |
| продолжение |
| Остановка | Время |
|---|
| Ж.-Д.СТАНЦИЯ СЕРГИЕВО | 18:35 | 19:40 | 20:08 | 22:16 | 23:26 | 00:00 | | | | |
| АНДРЕЕВСКАЯ УЛ. | 18:36 | 19:41 | 20:09 | 22:17 | 23:27 | 00:01 | | | | |
| ВОЛХОНСКОЕ ШОССЕ, УГ.ПР.ЛЕНИНА | 18:38 | 19:43 | 20:11 | 22:19 | 23:29 | 00:03 | | | | |
| КРАСНОСЕЛЬСК.Ш., УГ.ВОЛХОНСК.Ш.(ПО ТРЕБ.) | 18:40 | 19:45 | 20:13 | 22:21 | 23:31 | 00:05 | | | | |
| КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, 32 (ПО ТРЕБ.) | 18:42 | 19:47 | 20:15 | 22:23 | 23:33 | 00:07 | | | | |
| КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, 54 (ПО ТРЕБ.) | 18:44 | 19:49 | 20:17 | 22:25 | 23:35 | 00:09 | | | | |
| ПОС.НОВОСЕЛЬЕ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) | 18:48 | 19:53 | 20:21 | 22:29 | 23:39 | 00:13 | | | | |
| НОВОСЕЛЬЕ, 1 | 18:49 | 19:54 | 20:22 | 22:30 | 23:40 | 00:14 | | | | |
Направление движения от НОВОСЕЛЬЕ, 1 к Ж.-Д.СТАНЦИЯ СЕРГИЕВО
| Остановка | Время |
| НОВОСЕЛЬЕ, 1 | 05:25 | 05:58 | 06:24 | 07:11 | 07:46 | 08:14 | 08:49 | 09:29 | 10:04 | 10:39 |
| ПОС.НОВОСЕЛЬЕ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) | 05:26 | 05:59 | 06:25 | 07:12 | 07:47 | 08:15 | 08:50 | 09:30 | 10:05 | 10:40 |
| КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, 54 (ПО ТРЕБ.) | 05:30 | 06:03 | 06:29 | 07:16 | 07:51 | 08:19 | 08:54 | 09:34 | 10:09 | 10:44 |
| КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, 32 (ПО ТРЕБ.) | 05:32 | 06:05 | 06:31 | 07:18 | 07:53 | 08:21 | 08:56 | 09:36 | 10:11 | 10:46 |
| КРАСНОСЕЛЬСК.Ш., УГ.ВОЛХОНСК.Ш.(ПО ТРЕБ.) | 05:34 | 06:07 | 06:33 | 07:20 | 07:55 | 08:23 | 08:58 | 09:38 | 10:13 | 10:48 |
| ВОЛХОНСКОЕ ШОССЕ, УГ.ПР.ЛЕНИНА | 05:36 | 06:09 | 06:35 | 07:22 | 07:57 | 08:25 | 09:00 | 09:40 | 10:15 | 10:50 |
| АНДРЕЕВСКАЯ УЛ. | 05:38 | 06:11 | 06:37 | 07:24 | 07:59 | 08:27 | 09:02 | 09:42 | 10:17 | 10:52 |
| Ж.-Д.СТАНЦИЯ СЕРГИЕВО | 05:39 | 06:12 | 06:38 | 07:25 | 08:00 | 08:28 | 09:03 | 09:43 | 10:18 | 10:53 |
| продолжение |
| Остановка | Время |
|---|
| НОВОСЕЛЬЕ, 1 | 11:26 | 12:04 | 12:38 | 13:49 | 14:18 | 14:49 | 15:21 | 15:54 | 16:24 | 16:34 |
| ПОС.НОВОСЕЛЬЕ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) | 11:27 | 12:05 | 12:39 | 13:50 | 14:19 | 14:50 | 15:22 | 15:55 | 16:25 | 16:35 |
| КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, 54 (ПО ТРЕБ.) | 11:31 | 12:09 | 12:43 | 13:54 | 14:23 | 14:54 | 15:26 | 15:59 | 16:29 | 16:39 |
| КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, 32 (ПО ТРЕБ.) | 11:33 | 12:11 | 12:45 | 13:56 | 14:25 | 14:56 | 15:28 | 16:01 | 16:31 | 16:41 |
| КРАСНОСЕЛЬСК.Ш., УГ.ВОЛХОНСК.Ш.(ПО ТРЕБ.) | 11:35 | 12:13 | 12:47 | 13:58 | 14:27 | 14:58 | 15:30 | 16:03 | 16:33 | 16:43 |
| ВОЛХОНСКОЕ ШОССЕ, УГ.ПР.ЛЕНИНА | 11:37 | 12:15 | 12:49 | 14:00 | 14:29 | 15:00 | 15:32 | 16:05 | 16:35 | 16:45 |
| АНДРЕЕВСКАЯ УЛ. | 11:39 | 12:17 | 12:51 | 14:02 | 14:31 | 15:02 | 15:34 | 16:07 | 16:37 | 16:47 |
| Ж.-Д.СТАНЦИЯ СЕРГИЕВО | 11:40 | 12:18 | 12:52 | 14:03 | 14:32 | 15:03 | 15:35 | 16:08 | 16:38 | 16:48 |
| продолжение |
| Остановка | Время |
|---|
| НОВОСЕЛЬЕ, 1 | 17:29 | 18:09 | 18:49 | 19:54 | 20:22 | 22:30 | 23:40 | | | |
| ПОС.НОВОСЕЛЬЕ (ПО ТРЕБОВАНИЮ) | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:55 | 20:23 | 22:31 | 23:41 | | | |
| КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, 54 (ПО ТРЕБ.) | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:59 | 20:27 | 22:35 | 23:45 | | | |
| КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, 32 (ПО ТРЕБ.) | 17:36 | 18:16 | 18:56 | 20:01 | 20:29 | 22:37 | 23:47 | | | |
| КРАСНОСЕЛЬСК.Ш., УГ.ВОЛХОНСК.Ш.(ПО ТРЕБ.) | 17:38 | 18:18 | 18:58 | 20:03 | 20:31 | 22:39 | 23:49 | | | |
| ВОЛХОНСКОЕ ШОССЕ, УГ.ПР.ЛЕНИНА | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 20:05 | 20:33 | 22:41 | 23:51 | | | |
| АНДРЕЕВСКАЯ УЛ. | 17:42 | 18:22 | 19:02 | 20:07 | 20:35 | 22:43 | 23:53 | | | |
| Ж.-Д.СТАНЦИЯ СЕРГИЕВО | 17:43 | 18:23 | 19:03 | 20:08 | 20:36 | 22:44 | 23:54 | | | |